Skip to content
TC Unterweissenbach
  • Aktuelles
  • Meisterschaft
    • Vulkanlandtennis Dorfcup 2023
    • Vulkanlandtennis Dorfcup 2022
    • Vulkanlandtennis Dorfcup 2021
    • Vulkanlandtennis Dorfcup 2020
    • Vulkanlandtennis Dorfcup 2019
    • Vulkanlandtennis Dorfcup 2018
  • Veranstaltungen
  • Mitglieder
  • Vorstand
  • Kontakt

Vulkanlandtennis Dorfcup 2021

STTV Vulkanlandtennis Dorfcup 2021

RangMannschaftBegegn.SUNPunkteMatchesSätze
1 TC Raika Pirching 1 770014,038:478:14491:205
2 TC Breitenfeld 1 760112,030:1265:37469:380
3 TV Übersbach 1 750210,028:1462:34453:324
4 UTC Kohlberg 1 73137,022:2047:41376:361
5 TC St.Margarethen/Raab 1 73046,017:2538:55331:396
6 TC Spk. St.Stefan/R. 1 72145,016:2636:55283:424
7 TC-Unterweißenbach 1 71062,011:3129:68328:469
8 TC Studenzen 1 70070,06:3623:74308:480
WordPress Theme | Square by HashThemes